Engl:
SEMINAR: Aktuelle Fragen zur Arzneimittelsicherheit – IMPURITIES UND GENOTOXIZITÄT, ELEMENTAL IMPURITIES, EXTRACTABLES & LEACHABLES
Download Informationsflyer (PDF)Seminarleitung und Referenten
– Prof. Dr. Clemens Allgaier, ACA-pharma concept GmbH, Leipzig; Postgradualstudium “Toxikologie und Umweltschutz” (Seminarleitung)
– Dr. Roland Frötschl, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), Bonn (angefragt)
– Dr. Cornelia Lipperheide, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), Bonn (angefragt)
– Dr. Ralph Nussbaum, Analytical Services, Aachen
– Dr. Rosina Flückinger-Isler, Xenometrix AG, Allschwill
– Tim Averbeck, Analytical Services, Aachen
Programm am 28.09.2016, 10:00-17:15 Uhr
Aktuelle Fragen zur Arzneimittelsicherheit – Impurities und Genotoxizität
10:00 | Begrüßung/Einführung Prof. Dr. Clemens Allgaier, ACA-pharma concept GmbH, Leipzig |
10:15 | Regulatorische Anforderungen und Qualifizierungsstrategien (ICH Q3A, 3B, 3C) mit Praxisbeispielen Prof. Dr. Clemens Allgaier, ACA |
11:00 | Pause |
11:30 | Analytische Herausforderungen bei der Strukturaufklärung von Verunreinigungen Dr. Ralph Nussbaum, Analytical Services, Aachen |
12:30 | Mittagspause/Imbiss |
13:30 | Teststrategien zur experimentellen Abklärung einer potentiellen Genotoxizität bei Wirkstoffen und Verunreinigungen Dr. Roland Frötschl, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), Bonn (angefragt) |
14:30 | Genotoxische Verunreinigungen im Hinblick auf die Anforderungen der ICH-Guideline M7 Prof. Dr. Clemens Allgaier, ACA |
15:00 | Pause |
15:30 | Bedeutung des AMES-Assays für die Einschätzung von Genotoxizität: Vergleich des kolorimetrischen Mikro-Assay mit dem agarbasierten Testsystem Dr. Rosina Flückiger-Isler, Xenometrix AG, Allschwil (CH) |
16:00 | Risikobewertung von Verunreinigungen (MoE, Cramer-Klassen, TTC-Konzept, PDE-Wert-Ableitung) Prof. Dr. Clemens Allgaier, ACA |
17:00 | Zusammenfassung, abschließende Diskussion Prof. Dr. Clemens Allgaier, ACA |
17:15 | Seminarende |
Programm am 29.09.2016, 9:00-12:45 Uhr
Aktuelle Fragen zur Arzneimittelsicherheit – Elemental Impurities (EI)
9:00 | Einführung in die Guideline „ICH Q3D – Elemental Impurities“ – Erwartungen der Behörde Dr. Roland Frötschl, BfArM (angefragt) |
9:45 | Risikobewertung Teil 1: PDE-Wert-Ableitung anhand von Beispielen, Kontrollstrategien; Bewertung von EI, die in der Guideline nicht genannt sind Dr. Roland Frötschl, BfArM (angefragt) |
10:30 | Pause |
10:50 | Risikobewertung Teil 2 – Begründete Überschreitung von PDE-Werten, Ableitung von PDE-Werten bei weiteren Applikationswegen, Betrachtung von großvolumigen Parenteralia, Umwandlung von PDE in Konzentrationsgrenzwerte Prof. Dr. Clemens Allgaier, ACA |
11:35 | Umsetzung der ICH Q3D in der Qualitätskontrolle von Wirkstoffen und Fertigarzneimitteln Dr. Ralph Nussbaum, Analytical Services, Aachen |
12:35 | Zusammenfassung, abschließende Diskussion Prof. Dr. Clemens Allgaier, ACA |
12:45 | Mittagspause/Imbiss |
Programm am 29.09.2016, 13:30-17:00 Uhr
Aktuelle Fragen zur Arzneimittelsicherheit – Extractables & Leachables (E&L)
13:30 | Regulatorischer Hintergrund in der EU – Was sind die Erwartungen der Behörde im Hinblick auf E&L? Dr. Cornelia Lipperheide, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), Bonn (angefragt) |
14:30 | Analytisches Konzept zur Prüfung auf E&L (Studiendesign, Methodik) Tim Averbeck, Analytical Services, Aachen |
15:15 | Pause |
15:35 | Ableitung des AET (Analytical Evaluation Threshold) und Risikobewertung von E&L aus toxikologischer Sicht Prof. Dr. Clemens Allgaier, ACA |
16:20 | Prüfung auf Extractables in verschiedenen Materialien (Elastomer, Glas, Gummi) Tim Averbeck, Analytical Services, Aachen |
16:50 | Zusammenfassung, abschließende Diskussion Prof. Dr. Clemens Allgaier, ACA |
17:00 | Seminarende |